Vita Brava

Vita Brava
02
03
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
17
18
20
22
24

Универсальный дизайн и высокое качество производства легли в основу новой серии климатического оборудования

 Venterra Vita Brava.

 • Многофункциональная система фильтрации воздуха:

 − Фильтр Carbon* — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.

 − ECO-фильтр* — расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются с поверхности окружающих нас предметов интерьера.

 − BIO-фильтр — состоит из специального биологического материала, который препятствует размножению бактерий и микробов.

 − Ioniser — насыщает воздух отрицательными ионами, делая его свежим и полезным для дыхания. Предотвращает развитие респираторных заболеваний.

 • Экологически безопасный хладагент R410A.

 


Модель VSV-24HRN VSV-30HRN VSV-18HRN VSV-12HRN VSV-07HRN VSV-09HRN
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Хладагент: Вес, кг 220-240/1/50
Электропитание 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Холодопроизводительность, Btu/ч 24000 28000 18000 12000 7500 9000
Холодопроизводительность, кВт 7,1 8,2 5,3 3,5 2,2 2,6
Хладо: Потребляемая мощность 2500 2920 1750 1090 680 820
Хладо: Рабочий ток 11,3 13,0 7,9 4,5 3,1 3,7
Теплопроизводительность, Btu/ч 26000 30000 19000 14000 8000 9500
Теплопроизводительность, кВт 7,6 8,7 5,5 4,1 2,3 2,8
Тепло: Потребляемая мощность 2370 2820 1630 1130 650 770
Тепло: Рабочий ток 10,7 12,5 7,3 5,1 2,8 3,4
Компрессор, тип Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
Компрессор, Производитель GMCC/TOSHIBA GMCC/TOSHIBA GMCC/TOSHIBA GMCC/TOSHIBA GMCC/TOSHIBA GMCC/TOSHIBA
Вентилятор, Производитель Welling Welling Welling Welling Welling Welling
Расход воздуха (выс/ср/низ) 1100/960/840 1220/1100/970 860/800/570 580/450/310 440/350/260 500/350/250
Уровень шума (выс/ср/низ) 45/42/40 48/46/43 42/39/37 39/37/34 36/32/25 38/35/32
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 998x235x322 998x235x322 918x 223x292 790x 198x265 710x190x250 710x190x250
Масса блока без упаковки 13 13 11,5 8,5 7 7,5
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 1080x400x320 1080x400x320 1015x 265x368 875x 285x350 770x265x318 770x265x318
Масса блока с упаковкой 17,5 17,5 14,5 10,5 9 9
Уровень шума (Наружного блока) 62 62 57 54 38 54
Габариты наружного блока без упаковки (ДхШхВ) 820x345x600 845x335x695 760x285x590 780x250x540 685x260x430 700x235x535
Масса наружного блока без упаковки 44 52 38,5 26 23 24,5
Габариты наружного блока с упаковкой (ДхШхВ) 940x415x645 965x395x755 887x355x645 910x335x585 795x345x495 815x325x580
Масса наружного блока с упаковкой 48 56 41 29 25 26,5
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) 9,5 (3/8") 9,5 (3/8") 6,4 (1/4") 6,4 (1/4") 6,4 (1/4") 6,4 (1/4")
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) 15,9 (5/8") 15,9 (5/8") 12,7 (1/2") 9,5 (3/8") 9,5 (3/8") 9,5 (3/8")
Диаметр соединений: дренаж, мм 16 16 16 16 16 16
Сечение кабелей, вводной 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3х1,5 3х1,0 3х1,5
Сечение кабелей, межблочный 4х1,0 4х1,0 5х1,5 5х1,5 5х1,0 5х1,5
Максимальная длина магистрали 25 25 20 20 20 20
Максимальный перепад высот 10 10 8 8 8 8
Температура внутри помещения +17…+30 +17…+30 +17…+30 +17…+30 +17…+30 +17…+30
Наружная температура охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24 охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24
Площадь помещения 31-51 35-58 25-42 18-29 10-17 13-22